| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 events | 20 events | 30 events | ||||
| 40 events | 52 events | 62 events | 70 events | 80 events | 90 events | 102 events |
| 110 events | 123 events | 132 events | 141 event | 150 events | 162 events | 171 event |
| 180 events | 192 events | 202 events | 210 events | 220 events | 232 events | 240 events |
| 250 events | 262 events | 272 events | 281 event | 290 events | 300 events | 310 events |
Tuesday, January 12
LearnWomen at the Well, reading “Learning to Walk in the Dark” by Barbara Brown Taylor
Women at the Well, reading “Learning to Walk in the Dark” by Barbara Brown Taylor
Learn

OLL Young Adult Bible Study
LearnYoung adults

SAYA Tuesday Night
LearnYoung adults